保有している米株をまとめました。
動きがあった場合は、記事を書くとともに随時更新していきたいと思います。
米株一覧
ETF
銘柄 | 配当 | 保有数量[株] | 配当[USドル] | 配当利回り[%] | |
VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 4回(3,6,9,12) | 26 | 1.68 | 2.23 |
EIDO | iシェアーズ MSCI インドネシア ETF | 2回(6,12) | 25 | 0.49 | 1.88 |
PFF | iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | 19 | 2.16 | 5.91 | |
VIG | バンガード・米国増配株式ETF | 7 | 2.15 | 1.92 |
(2019/04/24 更新)
個別
銘柄 | 配当 | 保有数量[株] | 配当[USドル] | 配当利回り[%] | |
GM | ゼネラル・モーターズ | 4回(3,6,9,12) | 6 | 1.52 | 3.84 |
VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | 3回(4,7,10) | 5 | 2.41 | 4.12 |
JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 4回(2,5,8,11) | 3 | 3.60 | 2.61 |
KO | コカ・コーラ | 4回(3,6,9,11) | 8 | 1.60 | 3.37 |
T | AT&T | 3回(4,7,10) | 10 | 2.04 | 6.35 |
(2019/04/24 更新)
気に入ってくれたらポチッとしていただけると嬉しいです | ||
にほんブログ村 | にほんブログ村 | 株主優待 ブログランキングへ |