大和投資信託から「iFree」(アイフリー)シリーズが登場します。
どのインデックスファンドもカテゴリー最安値を更新しています。
プレリリースはこちらです。
早速ですが、発表された商品の内容を確認していきたいと思います。
「iFree」(アイフリー)シリーズ
ファンド名 | 対象インデックス | 信託報酬率(税抜) |
---|---|---|
iFree ⽇経225インデックス | 日経平均株価(日経225) | 0.19% |
iFree TOPIXインデックス | TOPIX | 0.19% |
iFree JPX⽇経400インデックス | JPX日経400 | 0.205% |
iFree ⽇本債券インデックス | NOMURA-BPI総合 | 0.14% |
iFree J-REITインデックス | 東証REIT指数(配当込み) | 0.29% |
iFree 外国株式インデックス | MSCI-KOKUSAI | 0.21% |
iFree NYダウ・インデックス | NYダウ平均株価 | 0.225% |
iFree 外国債券インデックス | シティ世界国債インデックス(除く日本) | 0.18% |
iFree 外国REITインデックス | S&P先進国REIT指数(除く日本) | 0.31% |
iFree 新興国株式インデックス | FTSE RAFIエマージングインデックス | 0.34% |
iFree 新興国債券インデックス | JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド | 0.22% |
iFree 8資産バランス | - | 0.23% |
9月8日から楽天証券とSBI証券にて注文可能となります。
アセット毎の商品比較
各運用会社が出しているインデックスシリーズと比較してみたいと思います。
三井住友アセットマネジメントの「※」のものは、DCのみの販売となっています。
日本株
日経225
ファンド名 | 委託会社名 | 信託報酬率(税抜) |
---|---|---|
ニッセイ日経225インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | 0.250% |
たわらノーロード 日経225 | DIAMアセットマネジメント | 0.195% |
iシェアーズ 日経225ETF | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 0.170% |
iFree ⽇経225インデックス | 大和投資信託 | 0.19% |
TOPIX
ファンド名 | 委託会社名 | 信託報酬率(税抜) |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | 0.290% |
iシェアーズ TOPIX ETF(1475) | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 0.060% |
iFree TOPIXインデックス | 大和投資信託 | 0.19% |
JPX日経400
ファンド名 | 委託会社名 | 信託報酬率(税抜) |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | 0.310% |
iシェアーズ JPX日経400ETF | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 0.170% |
iFree JPX⽇経400インデックス | 大和投資信託 | 0.205% |
ETFを別で考えるとどれも信託報酬が最安となっています。指数も同じですので、信託報酬が安いほど優秀って事になりますね。
私の場合は、NISA枠で購入しますので、手数料もなしで考えることが出来るETFから変える予定はないです。
日本債券
ファンド名 | 委託会社名 | 信託報酬率(税抜) |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ国内債券インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | 0.15% |
たわらノーロード 国内債券 | DIAMアセットマネジメント | 0.15% |
iFree ⽇本債券インデックス | 大和投資信託 | 0.14% |
日本債券については、1万円単位となりますが、国債が買えますので必要な時はそちらを購入します。
日本株リート
ファンド名 | 委託会社名 | 信託報酬率(税抜) |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし>ニッセイ Jリートインデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | 0.335% |
iシェアーズ Jリート ETF(1476) | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 0.160% |
たわらノーロード 国内リート | DIAMアセットマネジメント | 0.300% |
iFree J-REITインデックス | 大和投資信託 | 0.29% |
日本リートについても、ETFを除けば信託報酬が最安となっています。
日本リートについても日本株と同様の理由からこれからもETFでいきたいと思います。
先進国株
ファンド名 | 委託会社名 | 信託報酬率(税抜) |
---|---|---|
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI | 野村アセットマネジメント | 0.220% |
三井住友・DC全海外株式インデックスファンド | 三井住友アセットマネジメント | 0.250% |
たわらノーロード 先進国株式 | DIAMアセットマネジメント | 0.225% |
iシェアーズ 先進国株ETF(1581) | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 0.250% |
iFree 外国株式インデックス | 大和投資信託 | 0.21% |
個人型確定拠出を先進国株100%でやっています。信託報酬が最安ではなくなってしまいましたが、0.01%の差なので、このまま「野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI」でいきたいと思います。
先進国リート
ファンド名 | 委託会社名 | 信託報酬率(税抜) |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし>ニッセイ グローバルリートインデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | 0.450% |
たわらノーロード 先進国リート | DIAMアセットマネジメント | 0.350% |
iFree 外国REITインデックス | 大和投資信託 | 0.31% |
「たわらノーロード 先進国リート」で積み立てしていましたが、「iFree 外国REITインデックス」に切り替えたいと思います。
新興国株
ファンド名 | 委託会社名 | 信託報酬率(税抜) |
---|---|---|
SMT 新興国株式インデックス・オープン | 三井住友トラストアセットマネジメント | 0.600% |
iシェアーズ エマージング株ETF(1582) | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 0.180% |
iシェアーズ フロンティア株ETF(1583) | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 0.790% |
EXE-i 新興国株式ファンド | SBIアセットマネジメント | 0.230% |
iFree 新興国株式インデックス | 大和投資信託 | 0.34% |
フロンティアに指定されている国々に興味がありますので、ETFの2種両方をそのまま使いたいと思います。
先進国債券
ファンド名 | 委託会社名 | 信託報酬率(税抜) |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国債券インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | 0.200% |
三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 三井住友トラストアセットマネジメント | 0.210% |
たわらノーロード 先進国債券 | DIAMアセットマネジメント | 0.200% |
iFree 外国債券インデックス | 大和投資信託 | 0.18% |
「たわらノーロード 先進国債券」から「iFree 外国債券インデックス」に切り替えたいと思います。
新興国債券
ファンド名 | 委託会社名 | 信託報酬率(税抜) |
---|---|---|
SMT 新興国債券インデックス・オープン | 三井住友トラストアセットマネジメント | 0.600% |
iFree 新興国債券インデックス | 大和投資信託 | 0.22% |
文句なしに切り替えです!
まとめ
発表のあった商品については、一気に国内最安水準へと躍り出ました。ニッセイアセットマネジメントや三井住友アセットマネジメントは、何か対策を取ってくるのかとても楽しみです。
忘れずに積み立て先を切り替えたいと思います。
今日もお越しいただきありがとうございました。これからも宜しくお願いします。
気に入ってくれたらポチッとお願いします。
にほんブログ村