株主優待(10/1)
権利確定月 | 7月 |
|---|---|
権利付最終日 | 次回:2016/07/26 前回:2015/07/28 |
優待利回り | 2.7% |
優待内容名 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品券 |
| ||||||||||||
権利確定月 | 6月 |
|---|---|
権利付最終日 | 次回:2016/06/27 前回:2015/06/25 |
優待利回り | 2.2% |
優待内容名 | |||
|---|---|---|---|
1,000円相当のクオカード |
| ||
配当(9/30)
会社名 | 配当金 |
|---|---|
| THEグローバル社(3271) | 1,196 |
| 福山コンサルタント(9608) | 15 |
| オーネックス(5987) | 2 |
| 積水ハウス(1928) | 22 |
| ゼロ(9028) | 18 |
| 気に入ってくれたらポチッとしていただけると嬉しいです | |

