よりよい環境が提供されようとしている中、自分がきっちりとその利益を受け取ることが出来るように正しい情報の取得と自己ポートフォリオの見直し考えていく時期にあるのかもしれません。 まずは、各運用会社がリリースしている投資信託のインデックスシリーズを書き出してみます。
投資信託インデックスシリーズ
SMTインデックスシリーズ(三井住友トラストアセットマネジメント)
投資対象 | ファンド名 | 信託報酬 (税込) | 純資産 (百万円) |
日本株 | SMT 日経225インデックス・オープン | 0.40% | 4,344 |
日本株 | SMT TOPIXインデックス・オープン | 0.40% | 10,104 |
日本株 | SMT JPX日経インデックス400・オープン | 0.40% | 5,457 |
先進国株 | SMT グローバル株式インデックス・オープン | 0.54% | 51,252 |
先進国株 | SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン | 0.54% | 2,344 |
新興国株 | SMT 新興国株式インデックス・オープン | 0.65% | 12,766 |
新興国株 | SMT アジア新興国株式インデックス・オープン | 0.65% | 1,361 |
日本債権 | SMT 国内債券インデックス・オープン | 0.40% | 9,737 |
先進国債権 | SMT グローバル債券インデックス・オープン | 0.54% | 14,274 |
先進国債権 | SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 0.54% | 853 |
新興国債券 | SMT 新興国債券インデックス・オープン | 0.65% | 4,863 |
新興国債券 | SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 0.65% | 393 |
日本リート | SMT J-REITインデックス・オープン | 0.43% | 12,208 |
先進国リート | SMT グローバルREITインデックス・オープン | 0.59% | 13,553 |
新興国リート | SMT 新興国REITインデックス・オープン | 0.65% | 187 |
バランス | SMT インデックスバランス・オープン | 0.54% | 1,781 |
<購入・換金手数料なし>シリーズ(ニッセイアセットマネジメント)
投資対象 | ファンド名 | 信託報酬 (税込) | 純資産 (百万円) |
日本株 | ニッセイ日経225インデックスファンド | 0.28% | 104,621 |
日本株 | ニッセイJPX日経400インデックスファンド | 0.35% | 905 |
日本株 | ニッセイTOPIXインデックスファンド | 0.32% | 1,855 |
日本債権 | ニッセイ国内債券インデックスファンド | 0.35% | 1,585 |
先進国株 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.46% | 17,416 |
先進国債権 | ニッセイ外国債券インデックスファンド | 0.45% | 2,846 |
日本リート | ニッセイJリートインデックスファンド | 0.37% | 7,854 |
先進国リート | ニッセイグローバルリートインデックスファンド | 0.40% | 9,737 |
バランス | ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | 0.38% | 334 |
Funds-i(ファンズアイ)シリーズ(野村アセットマネジメント)
投資対象 | ファンド名 | 信託報酬 (税込) | 純資産 (百万円) |
日本株 | Funds-i 日経225 | 0.43% | 23,574 |
日本株 | Funds-i TOPIX | 0.43% | 1,698 |
日本株 | Funds-i JPX日経400 | 0.43% | 6,155 |
先進国株 | Funds-i 外国株式 | 0.59% | 4,641 |
先進国株 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 0.59% | 1,014 |
新興国株 | Funds-i 新興国株式 | 0.65% | 1,789 |
日本債権 | Funds-i 国内債券 | 0.43% | 1,202 |
先進国債権 | Funds-i 外国債券 | 0.59% | 1,253 |
先進国債権 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | 0.59% | 630 |
新興国債券 | Funds-i 新興国債券 | 0.65% | 478 |
新興国債券 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | 0.65% | 2,004 |
日本リート | Funds-i J-REIT | 0.43% | 4,575 |
先進国リート | Funds-i 外国REIT | 0.59% | 3,455 |
先進国リート | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | 0.59% | 670 |
バランス | Funds-i 海外5資産バランス | 0.65% | 1,088 |
バランス | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 0.54% | 2,101 |
eMAXISシリーズ(三菱UFJ国際投信)
投資対象 | ファンド名 | 信託報酬 (税込) | 純資産 (百万円) |
日本株 | eMAXIS 日経225インデックス | 0.43% | 21,967 |
日本株 | eMAXIS JPX日経400インデックス | 0.43% | 9,621 |
日本株 | eMAXIS TOPIXインデックス | 0.43% | 25,828 |
日本債権 | eMAXIS 国内債券インデックス | 0.43% | 20,555 |
日本債権 | eMAXIS 国内物価連動国債インデックス | 0.43% | 1,145 |
日本リート | eMAXIS 国内リートインデックス | 0.43% | 12,082 |
先進国株 | eMAXIS NYダウインデックス | 0.65% | 4,000 |
全世界株式 | eMAXIS 全世界株式インデックス | 0.65% | 5,622 |
先進国株式 | eMAXIS 先進国株式インデックス | 0.65% | 32,692 |
先進国債券 | eMAXIS 先進国債券インデックス | 0.65% | 18,898 |
先進国リート | eMAXIS 先進国リートインデックス | 0.65% | 10,959 |
新興国株 | eMAXIS 新興国株式インデックス | 0.65% | 24,880 |
新興国債券 | eMAXIS 新興国債券インデックス | 0.65% | 5,898 |
新興国リート | eMAXIS 新興国リートインデックス | 0.65% | 1,450 |
バランス | eMAXIS 債券バランス(2資産均等型) | 0.43% | 17 |
バランス | eMAXIS バランス(4資産均等型) | 0.54% | 9 |
バランス | eMAXIS バランス(8資産均等型) | 0.54% | 16,081 |
バランス | eMAXIS バランス(波乗り型) | 0.54% | 3,538 |
バランス | eMAXISプラス コモディティインデックス | 0.88% | 1,159 |
年金専用ファンド(DCファンド)シリーズ(三井住友アセットマネジメント)
投資対象 | ファンド名 | 信託報酬 (税込) | 純資産 (百万円) |
新興国株式 | DC新興国株式インデックスファンド | 0.61% | 129 |
全海外株式 | DC全海外株式インデックスファンド | 0.28% | 542 |
先進国債券 | DC外国債券インデックスファンド | 0.23% | 50,995 |
日本債権 | 日本債券インデックスファンド | 0.17% | 41,560 |
途中経過
まずは、データを収集してみました。 ニッセイシリーズについては、11月に行われるというコスト引き下げの内容を待ちたいと思います。 併せて、何か動いてくる運用会社とかあったらうれしいですね。
今後について
上記した各シリーズからアセット毎に信託報酬が安くて、指数との連動が確かなものを選択していくことになります。 また、ニーサ枠を利用することで、ETFの購入手数料が無料になったり、配当金が出るが税金がかからないことによる福利を考慮する必要があります。 確定拠出年金もしていますので、その商品も含めて全体のポートフォリオを考えます。 来年まで時間がありますので、じっくりと考えていきたいと思います。]]>