毎月こつこつとドル・コスト平均法にて積立投資を行っています。
今年1年は、何も考えず、相場に流されることもなく淡々と積み上げることが出来ました。
積立投資対象商品のインデックス部分については、コストの差がそのまま成績に関係するため新しい商品が出る度に考察して必要があれば切り替えを行ってきました。
今回は、前回抽出した2015年の投資先に対して比較対象となる投資信託やETFを探して追加しています。
考察全体の流れとしては、2015年のアセット毎に投資してきた商品についてまとめたいと思います。(前回の記事)
その後、各アセット毎に投資対象候補となる商品を比較していき(今回の記事)、絞り込みを行いたいと思います。(次回)
2015年
インデックス
日本株
ファンド名 | 委託会社名 | 信託報酬率(税抜) |
---|---|---|
ニッセイ日経225インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | 0.250% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | 0.310% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | 0.290% |
iシェアーズ TOPIX ETF(1475) | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 0.060% |
たわらノーロード 日経225 | DIAMアセットマネジメント | 0.195% |
iシェアーズ 日経225ETF | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 0.170% |
iシェアーズ JPX日経400ETF | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 0.170% |
日本株リート
ファンド名 | 委託会社名 | 信託報酬率(税抜) |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし>ニッセイ Jリートインデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | 0.335% |
iシェアーズ Jリート ETF(1476) | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 0.160% |
たわらノーロード 国内リート | DIAMアセットマネジメント | 0.300% |
先進国株
ファンド名 | 委託会社名 | 信託報酬率(税抜) |
---|---|---|
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI | 野村アセットマネジメント | 0.220% |
三井住友・DC全海外株式インデックスファンド | 三井住友アセットマネジメント | 0.250% |
たわらノーロード 先進国株式 | DIAMアセットマネジメント | 0.225% |
iシェアーズ 先進国株ETF(1581) | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 0.250% |
先進国リート
ファンド名 | 委託会社名 | 信託報酬率(税抜) |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし>ニッセイ グローバルリートインデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | 0.450% |
たわらノーロード 先進国リート | DIAMアセットマネジメント | 0.350% |
新興国株
ファンド名 | 委託会社名 | 信託報酬率(税抜) |
---|---|---|
SMT 新興国株式インデックス・オープン | 三井住友トラストアセットマネジメント | 0.600% |
iシェアーズ エマージング株ETF(1582) | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 0.180% |
iシェアーズ フロンティア株ETF(1583) | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 0.790% |
EXE-i 新興国株式ファンド | SBIアセットマネジメント | 0.230% |
先進国債券
ファンド名 | 委託会社名 | 信託報酬率(税抜) |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国債券インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | 0.200% |
三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 三井住友トラストアセットマネジメント | 0.210% |
たわらノーロード 先進国債券 | DIAMアセットマネジメント | 0.200% |
新興国債券
ファンド名 | 委託会社名 | 信託報酬率(税抜) |
---|---|---|
SMT 新興国債券インデックス・オープン | 三井住友トラストアセットマネジメント | 0.600% |
アクティブ
ファンド名 | 委託会社名 | 信託報酬率(税抜) |
---|---|---|
ひふみ投信 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | 0.980% |
セゾン 資産形成の達人ファンド | セゾン投信株式会社 | 1.350% |
結い2101 | 鎌倉投信株式会社 | 1.000% |
コモンズ30ファンド | コモンズ投信 | 1.240% |
次回に向けて
年末に投入された「たわらノーロード」シリーズを加えています。後は、ETFを中心に信託報酬が低いものを追加してます。
アクティブについては、今気になっているファンドをいくつか追加しています。追加したものについては、太字にしています。