毎月の資産運用で取得した収入(給与所得以外の収入)をまとめています。
US$の配当金は、縦計のみ換算します。
収入まとめ
2018年
月 | 不動産 | 貸株金利 | 配当金(円) | 配当金(US$) | ブログ | その他 | 合計 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73,840 | 105 | 3,486 | 14.59 | 0 | 8,073 | 85,504 | 詳細詳細 |
2 | 73,840 | 100 | 378 | 10.79 | 0 | 7,644 | 81,962 | 詳細 |
3 | 73,840 | 106 | 9,638 | 4.60 | 0 | 4,388 | 87,972 | 詳細 |
4 | 73,840 | 103 | 2,656 | 14.55 | 0 | 4,784 | 81,383 | 詳細 |
5 | 73,840 | 119 | 2,454 | 9.59 | 21,776 | 7,012 | 105,201 | 詳細 |
6 | 119,173 | 28 | 16,332 | 5.05 | 5,532 | 5,830 | 101,562 | 詳細 |
7 | 116,340 | 0 | 87 | 32.45 | 0 | 3,503 | 122,763 | 詳細 |
8 | 116,340 | 0 | 2,444 | 9.53 | 0 | 4,457 | 123,241 | 詳細 |
9 | 116,340 | 0 | 2,282 | 6.65 | 0 | 7,319 | 125,941 | 詳細 |
10 | 116,340 | 0 | 1,426 | 15.21 | 2,000 | 5,428 | 125,194 | 詳細 |
11 | 116,340 | 0 | 2,441 | 9.32 | 5,310 | 4,794 | 128,885 | 詳細 |
12 | 103,277 | 0 | 3,213 | 17.82 | 2,111 | 1,549 | 110,150 | 詳細 |
合計 | 1,130,850 | 561 | 46,837 | 150.15 | 36,729 | 64,872 | 1,279,758 |
2017年
月 | 不動産 | 貸株金利 | 配当金(円) | 配当金(US$) | ブログ | その他 | 合計 | 詳細 |
1 | 78,635 | 386 | 3,272 | 7.56 | 0 | 3,219 | 85,512 | 詳細 |
2 | 78,635 | 330 | 739 | 7.01 | 0 | 27 | 79,731 | 詳細 |
3 | 78,635 | 361 | 8,412 | 2.16 | 22,842 | 43 | 110,293 | 詳細 |
4 | 0 | 332 | 2,238 | 7.45 | 0 | 38,513 | 41,083 | 詳細 |
5 | 0 | 392 | 2,519 | 7.01 | 0 | 20 | 2,931 | 詳細 |
6 | 0 | 398 | 17,439 | 2.27 | 0 | 14 | 17,851 | 詳細 |
7 | 0 | 398 | 4,332 | 18.76 | 1,000 | 28 | 5,758 | 詳細 |
8 | 0 | 264 | 3,891 | 8.6 | 2,499 | 16 | 6,670 | 詳細 |
9 | 0 | 119 | 9,629 | 3.86 | 0 | 53 | 9,801 | 詳細 |
10 | 0 | 72 | 3,820 | 14.84 | 0 | 10 | 3,902 | 詳細 |
11 | 0 | 77 | 2,614 | 8.78 | 0 | 23 | 2,714 | 詳細 |
12 | 65,315 | 92 | 6,857 | 8.71 | 0 | 12 | 72,276 | 詳細 |
合計 | 301,220 | 3,221 | 65,762 | 97.01 | 26,341 | 41,978 | 438,522 |
2016年
月 | 不動産 | 貸株金利 | 配当金(円) | 配当金(US$) | ブログ | その他 | 合計 | 詳細 |
1 | 0 | 1,193 | 2,521 | 5.47 | 11,248 | 1,250 | 16,212 | 詳細 |
2 | 89,935 | 786 | 768 | 2.55 | 12,543 | 470 | 104,502 | 詳細 |
3 | 78,635 | 915 | 4,337 | 1.60 | 0 | 130 | 84,017 | 詳細 |
4 | 78,635 | 602 | 2,348 | 2.05 | 0 | 0 | 81,585 | 詳細 |
5 | 78,635 | 449 | 4,315 | 2.55 | 0 | 1,000 | 84,399 | 詳細 |
6 | 78,635 | 255 | 17,858 | 3.36 | 0 | 0 | 96,748 | 詳細 |
7 | 78,635 | 0 | 22,672 | 7.75 | 0 | 0 | 101,307 | 詳細 |
8 | 78,635 | 0 | 4,163 | 2.55 | 0 | 1 | 82,799 | 詳細 |
9 | 78,635 | 0 | 9,130 | 2.24 | 0 | 21 | 87,349 | 詳細 |
10 | 78,635 | 0 | 3,508 | 2.05 | 0 | 0 | 82,143 | 詳細 |
11 | 78,635 | 0 | 2,778 | 2.60 | 1,000 | 0 | 82,413 | 詳細 |
12 | 78,635 | 48 | 8,972 | 2.16 | 0 | 2,993 | 90,648 | 詳細 |
合計 | 876,285 | 4,248 | 78,763 | 36.93 | 24,791 | 5,865 | 994,149 |
2015年
月 | 貸株金利 | 配当金(円) | 配当金(US$) | ブログ | その他 | 合計 | 詳細 |
10 | 2,206 | 0 | 2.01 | 0 | 0 | 2,206 | 詳細 |
11 | 1,045 | 3,823 | 0 | 3,000 | 420 | 8,288 | 詳細 |
12 | 1,527 | 7,440 | 0 | 48,866 | 150 | 57,983 | 詳細 |
合計 | 4,778 | 11,263 | 2.01 | 51,866 | 570 | 68,477 |
各項目内容
貸株金利
楽天証券で持っている株を貸株している金利及び配当金相当額を集計しています。
配当金
楽天証券とSBI証券で持っている株の配当金を集計しています。
ブログ
ブログを運営する中で取得したアフィリエイト、セルフバックなどの収入を集計しています。
その他
上記以外のキャンペーン参加によっての収入を集計しています。